受験を考える方へ
この記事は1年以上前の記事のため、内容が古い可能性があります。
2019年度入学試験結果
2019/02/19
応募・合格者の状況
日程 | 2/1(金)午後 S方式第1回入試 |
2/2(土) A方式入試 |
2/3(日)午後 S方式第2回入試 |
---|---|---|---|
募集人数 | 50名(帰国生枠約10名を含む) | 100名 | 30名 |
応募者数 | 465名(帰国生枠8名を含む) | 445名 | 480名 |
受験者数 | 446名(帰国生枠8名を含む) | 283名 | 222名 |
合格者数 | 268名(帰国生枠6名を含む) | 151名 | 75名 |
実質倍率 | 1.7倍 | 1.9倍 | 3.0倍 |
帰国生枠 … 小学校教育を1年以上海外で受け、帰国後3年以内の者
入試結果(各科目の得点)
(単位:点)
日程 | 2/1(金)午後 S方式第1回入試 |
2/2(土) A方式入試 |
2/3(日) S方式第2回入試 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目等 | 合格者 | 合格者 | 合格者 | 合格者 | 合格者 | 合格者 | 合格者 | 合格者 | 合格者 |
最高 | 最低 | 平均点 | 最高 | 最低 | 平均点 | 最高 | 最低 | 平均点 | |
国語 | 88 | 34 | 56.4 | 89 | 39 | 60.9 | 86 | 43 | 63.2 |
算数 | 100 | 24 | 64.4 | 98 | 34 | 66.7 | 95 | 53 | 77.8 |
社会 | – | – | – | 47 | 19 | 37.5 | – | – | – |
理科 | – | – | – | 47 | 21 | 36.4 | – | – | – |
国語、算数 … 100点満点
社会、理科 … 50点満点